КАНАТНЫЙ ЗАЖИМ DIN 741
Ø каната, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | вес, кг/шт | Цена | |
KL03741 | 2-3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | 0,014 | |
KL05741 | 4-5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 11 | 10 | 0,015 | |
KL06741 | 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 12 | 11 | 0,021 | 12-00 |
KL08741 | 7-8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 14 | 15 | 0,041 | 17-00 |
KL10741 | 9-10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 18 | 17 | 0,068 | 27-00 |
KL13741 | 11-13 | 10 | 55 | 24 | 30 | 42 | 23 | 21 | 0,13 | 51-00 |
KL16741 | 14-16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 26 | 26 | 0,21 | 77-00 |
KL19741 | 17-19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 29 | 30 | 0,28 | 99-00 |
KL22741 | 20-22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 34 | 0,4 | 147-00 |
KL26741 | 23-26 | 14 | 95 | 41 | 45 | 65 | 35 | 37 | 0,44 | 153-00 |
KL30741 | 27-30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 37 | 43 | 0,66 | 252-00 |
KL34741 | 31-34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 41 | 50 | 0,85 | 297-00 |
KL40741 | 35-40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 45 | 55 | 1,04 | 708-00 |
КАНАТНЫЙ ЗАЖИМ DIN 1142
Ø каната, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | вес, кг/шт | Цена | |
KL051142 | 4-5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 25 | 13 | 13 | 0,021 | |
KL061142 | 6 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 16 | 14 | 0,04 | 29-00 |
KL081142 | 7-8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 20 | 18 | 0,082 | 51-00 |
KL101142 | 9-10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 20 | 21 | 0,092 | 57-00 |
KL131142 | 11-13 | 12 | 64 | 27 | 30 | 55 | 28 | 29 | 0,275 | 156-00 |
KL161142 | 14-16 | 14 | 76 | 32 | 35 | 64 | 32 | 35 | 0,43 | 221-00 |
KL191142 | 17-19 | 14 | 83 | 36 | 36 | 68 | 32 | 40 | 0,49 | 297-00 |
KL221142 | 20-22 | 16 | 96 | 40 | 40 | 74 | 34 | 44 | 0,68 | 369-00 |
KL261142 | 23-26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 38 | 51 | 1,17 | 605-00 |
KL301142 | 27-30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 41 | 59 | 1,4 | 786-00 |
KL341142 | 31-34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 45 | 67 | 2,13 | 1136-00 |
KL401142 | 35-40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 49 | 77 | 2,68 | 1467-00 |
KL421142 | 41-42 | 25 | 161 | 70 | 67 | 121 | 92 | 67 | 3,29 | дог. |
KL461142 | 43-46 | 29 | 174 | 78 | 70 | 134 | 97 | 76 | 4,41 | дог. |
KL521142 | 47-52 | 32 | 195 | 86 | 78 | 150 | 113 | 85 | 6,03 | дог. |
KL581142 | 53-58 | 32 | 213 | 98 | 81 | 162 | 116 | 100 | 7,07 | дог. |
KL651142 | 59-65 | 32 | 227 | 105 | 87 | 168 | 119 | 113 | 8,06 | дог. |
KL721142 | 66-72 | 32 | 243 | 112 | 91 | 174 | 127 | 124 | 10 | дог. |
KL781142 | 73-78 | 38 | 271 | 121 | 98 | 194 | 135 | 136 | 14,4 | дог. |
КАНАТНЫЙ ЗАЖИМ ТИП BG
Ø каната, мм | вес, кг/шт | |
KL06BG600 | 5-6 | 0,09 |
KL08BG800 | 7-8 | 0,12 |
KL10BG1000 | 9-10 | 0,2 |
KL12BG1200 | 11-12 | 0,39 |
KL16BG1600 | 13-16,5 | 0,72 |
KL20BG2000 | 17-20 | 1,2 |
KL25BG2500 | 21-25 | 2,8 |
KL34BG3400 | 26-34 | 7,7 |