РЫМ-БОЛТ DIN580
При подъеме груза направление подъема должно совпадать с осью болта.
резьба | г/п,т | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | вес, кг/шт | Цена | |
NS06R | М6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 0,03 | дог. |
NS08R | М8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,06 | дог. |
NS10R | М10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,1 | дог. |
NS12R | М12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,18 | дог. |
NS14R | М14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,27 | дог. |
NS16R | М16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,28 | дог. |
NS20R | М20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,43 | дог. |
NS24R | М24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,84 | дог. |
NS30R | М30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,66 | дог. |
NS36R | М36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,65 | дог. |
NS42R | М42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 4,03 | дог. |
NS48R | М48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6,32 | дог. |
NS56R | М56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 8,8 | дог. |
NS64R | М64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 12,4 | дог. |
РЫМ-ГАЙКА DIN582
При подъеме груза направление подъема должно совпадать с осью гайки.
резьба | г/п,т | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | вес, кг/шт | Цена | |
NS06M | М6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 0,025 | дог. |
NS08M | М8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 | дог. |
NS10M | М10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,09 | дог. |
NS12M | М12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,16 | дог. |
NS14M | М14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,23 | дог. |
NS16M | М16 | 0,7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,24 | дог. |
NS20M | М20 | 1,2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,35 | дог. |
NS24M | М24 | 1,8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,7 | дог. |
NS30M | М30 | 3,6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,32 | дог. |
NS36M | М36 | 5,1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,08 | дог. |
NS42M | М42 | 7 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 3,11 | дог. |
NS48M | М48 | 8,6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 5,02 | дог. |
NS56M | М56 | 11,5 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 6,69 | дог. |
NS64M | М64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 9,3 | дог. |
РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ PLDW
резьба | г/п, т | a, мм | b, мм | c, мм | Ød, мм | Øe, мм | f, мм | вес, кг/шт | Цена | |
PLDW 0,3 | М8 | 0,3 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 0,47 | дог. |
PLDW 0,5 | М10 | 0,5 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 0,47 | дог. |
PLDW 0,7 | М12 | 0,7 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 0,47 | дог. |
PLDW 1 | М14 | 1 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 0,47 | дог. |
PLDW 1,5 | М16 | 1,5 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 33 | 0,49 | дог. |
PLDW 2,5 | М20 | 2,5 | 35 | 55 | 75 | 16 | 55 | 33 | 1,1 | дог. |
PLDW 4 | М24 | 4 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 40 | 1,5 | дог. |
PLDW 6 | М30 | 6 | 50 | 70 | 92 | 23 | 72 | 40 | 2,5 | дог. |
PLDW 8 | М36 | 8 | 50 | 91 | 124 | 23 | 92 | 55 | 4,3 | дог. |
PLDW 10 | М42 | 10 | 65 | 91 | 124 | 27 | 92 | 60 | 5,1 | дог. |
PLDW 12 | М45 | 12 | 65 | 91 | 124 | 27 | 92 | 68 | 5,2 | дог. |
PLDW 12,5 | М48 | 12,5 | 65 | 116 | 124 | 27 | 92 | 68 | 5,4 | дог. |
PLDW 24 | М56 | 24 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 84 | 10,5 | дог. |
PLDW 25 | М64 | 25 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 96 | 11,3 | дог. |