
ВЕРТЛЮГ ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ
г/п, т | S, мм | L, мм | C, мм | E, мм | H, мм | Цена | |
LESS050 | 0,57 | 8 | 90 | 32 | 25 | 21 | дог. |
LESS100 | 1,02 | 10 | 110 | 38 | 32 | 24 | дог. |
LESS160 | 1,6 | 13 | 138 | 51 | 38 | 33 | дог. |
LESS320 | 3,3 | 19 | 183 | 67 | 51 | 44 | дог. |
LESS450 | 4,5 | 22 | 213 | 78 | 57 | 52 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ПЕТЛЯ-ВИЛКА
г/п, т | S, мм | L, мм | C, мм | E, мм | H, мм | В, мм | d, мм | Цена | |
LESH050 | 0,57 | 8 | 75 | 22 | 25 | 21 | 13 | 8 | дог. |
LESH100 | 1,02 | 10 | 92 | 27 | 32 | 24 | 16 | 10 | дог. |
LESH160 | 1,6 | 13 | 114 | 33 | 38 | 33 | 19 | 13 | дог. |
LESH320 | 3,3 | 19 | 154 | 44 | 51 | 44 | 24 | 19 | дог. |
LESH450 | 4,5 | 22 | 178 | 52 | 57 | 52 | 30 | 22 | дог. |
LESH560 | 5,6 | 25 | 217 | 71 | 64 | 59 | 44 | 29 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ
г/п, т | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | S, мм | вес, кг/шт | Цена | |
LEIK1 | 1 | 26 | 57 | 60 | 216 | 17 | 2,5 | дог. |
LEIK2 | 2 | 32 | 58 | 70 | 264 | 18 | 4 | дог. |
LEIK3 | 3 | 32 | 72 | 75 | 329 | 23 | 5 | дог. |
LEIK5 | 5 | 40 | 94 | 90 | 404 | 28 | 10 | дог. |
LEIK6 | 6,3 | 45 | 108 | 100 | 471 | 32 | 13 | дог. |
LEIK8 | 8 | 49 | 115 | 120 | 510 | 35 | 19 | дог. |
LEIK10 | 10 | 54 | 125 | 130 | 562 | 39 | 24 | дог. |
LEIK12 | 12,5 | 60 | 144 | 150 | 632 | 44 | 34 | дог. |
LEIK16 | 16 | 66 | 163 | 160 | 702 | 49 | 48 | дог. |
LEIK20 | 20 | 72 | 173 | 190 | 777 | 54 | 80 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ ЦЕПНОЙ YOKE
г/п, т | цепь, мм | L, мм | A, мм | D, мм | вес, кг/шт | Цена | |
LEIK78LL | 2 | 7/8 | 131 | 18 | 9 | 0,7 | дог. |
LEIK10LL | 3,15 | 10 | 162 | 25 | 11 | 1,5 | дог. |
LEIK13LL | 5,3 | 13 | 214 | 30 | 16 | 3,3 | дог. |
LEIK16LL | 8 | 16 | 243 | 36 | 19 | 5,8 | дог. |
LEIK20LL | 12,5 | 18/20 | 285 | 42 | 22 | 9,2 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ YOKE ТИП 301 (СИГАРООБРАЗНЫЙ)
г/п, т | B, мм | K, мм | L, мм | C, мм | A, мм | D, мм | H, мм | вес, кг/шт | Цена | |
LEIK0075301 | 0,75 | 32 | 103 | 126 | 12 | 15 | 10 | 22 | 0,5 | дог. |
LEIK015301 | 1,5 | 40 | 112 | 144 | 16 | 18 | 11 | 26 | 0,8 | дог. |
LEIK03301 | 3 | 51 | 159 | 203 | 23 | 23 | 16 | 31 | 2 | дог. |
LEIK05301 | 5 | 64 | 200 | 262 | 31 | 32 | 22 | 37 | 3,9 | дог. |
LEIK085301 | 8,5 | 76 | 242 | 312 | 35 | 37 | 25 | 50 | 6,7 | дог. |
LEIK10301 | 10 | 102 | 317 | 408 | 46 | 42 | 38 | 53 | 18,6 | дог. |
LEIK15301 | 15 | 108 | 317 | 408 | 46 | 48 | 38 | 56 | 19,9 | дог. |
LEIK25301 | 25 | 132 | 374 | 495 | 61 | 62 | 51 | 69 | 36,5 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ YOKE ТИП 303 (ВИЛКА-ВИЛКА)
г/п, т | B, мм | K, мм | L, мм | C, мм | A, мм | D, мм | G, мм | H, мм | вес, кг/шт | Цена | |
LEIK0075303 | 0,75 | 32 | 103 | 128 | 13 | 15 | 10 | 6 | 22 | 0,5 | дог. |
LEIK015303 | 1,5 | 40 | 112 | 152 | 20 | 18 | 13 | 8 | 26 | 0,9 | дог. |
LEIK03303 | 3 | 51 | 158 | 208 | 25 | 23 | 19 | 10 | 32 | 2,3 | дог. |
LEIK05303 | 5 | 64 | 200 | 261 | 31 | 32 | 22 | 14 | 37 | 4,4 | дог. |
LEIK085303 | 8,5 | 76 | 252 | 320 | 34 | 40 | 30 | 14 | 54 | 7,6 | дог. |
LEIK10303 | 10 | 102 | 316 | 412 | 48 | 42 | 38 | 25 | 54 | 19,5 | дог. |
LEIK15303 | 15 | 108 | 316 | 420 | 52 | 48 | 38 | 25 | 57 | 21,7 | дог. |
LEIK25303 | 25 | 132 | 374 | 503 | 65 | 62 | 51 | 30 | 70 | 39,5 | дог. |

ВЕРТЛЮГ ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ YOKE ТИП 306 (ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ)
г/п, т | B, мм | K, мм | L, мм | I, мм | T, мм | J, мм | W, мм | вес, кг/шт | Цена | |
LEIK0075306 | 0,75 | 32 | 103 | 139 | 18 | 12 | 19 | 37 | 0,5 | дог. |
LEIK015306 | 1,5 | 40 | 117 | 160 | 22 | 15 | 23 | 43 | 0,9 | дог. |
LEIK03306 | 3 | 51 | 158 | 214 | 28 | 20 | 27 | 51 | 2,1 | дог. |
LEIK05306 | 5 | 64 | 210 | 276 | 33 | 26 | 33 | 59 | 4,3 | дог. |
LEIK085306 | 8,5 | 76 | 249 | 325 | 38 | 32 | 37 | 82 | 7,3 | дог. |
LEIK10306 | 10 | 102 | 310 | 413 | 52 | 42 | 44 | 90 | 17 | дог. |
LEIK15306 | 15 | 108 | 316 | 443 | 64 | 49 | 54 | 110 | 21 | дог. |
LEIK25306 | 25 | 132 | 407 | 547 | 70 | 60 | 66 | 130 | 39 | дог. |