Скобы применяются в подъемных и статичных системах в качестве съемных связок для присоединения (стальных) проволочных тросов, цепей и других такелажных приспособлений. Скобы с винтовыми штифтами в основном используются для задач непостоянного назначения. Скобы с предохранительным контрящим болтом используются для долгосрочных или постоянных задач или там, где груз может надвигаться на штифт, вызывая его вращение. Цепные или D-образные скобы в основном используются в одноплечих подъемных системах, тогда как якорные и дугообразные скобы главным образом применяются в многоплечих системах.
СКОБА G-209 ( DIN 831 )
г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | H,мм | I,мм | M,мм | N,мм | вес,кг | Цена | |
SAK05P | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 4,85 | 35,1 | 6,35 | 0,05 | |
SAK075P | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 | 0,1 | |
SAK010P | 1,0 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,14 | |
SAK015P | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,17 | |
SAK020P | 2,0 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,33 | |
SAK032P | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,62 | |
SAK047P | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,07 | |
SAK065P | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,64 | |
SAK085P | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,28 | |
SAK095P | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,36 | |
SAK12P | 12,0 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,31 | |
SAK135P | 13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19,1 | 174 | 38,1 | 6,14 | |
SAK17P | 17,0 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 20,6 | 187 | 41,1 | 7,8 | |
SAK25P | 25,0 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25,4 | 231 | 57 | 12,6 | |
SAK35P | 35,0 | 82,5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 256 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,4 | |
SAK55P | 55,0 | 105 | 70 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35,1 | 330 | 79,5 | 38,9 | |
SAK85P | 85,0 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 38 | 490 | 92 | 70 |
СКОБА G-210 ( DIN 832 )
г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | F,мм | G,мм | H,мм | I,мм | M,мм | вес,кг | Цена | |
SAK05S | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 22,4 | 6,35 | 15,5 | 24,6 | 40,4 | 4,85 | 35,1 | 0,05 | |
SAK075S | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 26,2 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 5,6 | 42,2 | 0,08 | |
SAK010S | 1,0 | 16,8 | 11,2 | 31,8 | 9,65 | 23,1 | 35,8 | 58,5 | 6,35 | 51,5 | 0,13 | |
SAK015S | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 36,6 | 11,2 | 26,9 | 41,4 | 67,5 | 7,85 | 60,5 | 0,2 | |
SAK020S | 2,0 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 9,65 | 68,5 | 0,27 | |
SAK032S | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 37,1 | 58,5 | 95,5 | 11,2 | 85 | 0,57 | |
SAK047S | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 12,7 | 101 | 1,2 | |
SAK065S | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 12,7 | 114 | 1,43 | |
SAK085S | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 14,2 | 129 | 2,15 | |
SAK095S | 9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 16 | 142 | 3,06 | |
SAK12S | 12,0 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 17,5 | 156 | 4,11 | |
SAK135S | 13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 19,1 | 174 | 5,28 | |
SAK17S | 17,0 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 92 | 137 | 230 | 20,6 | 187 | 7,23 | |
SAK25S | 25,0 | 73 | 51 | 146 | 44,5 | 106 | 162 | 279 | 25,4 | 231 | 12,1 | |
SAK35S | 35,0 | 82,5 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 31 | 263 | 19,2 | |
SAK55S | 55,0 | 105 | 70 | 203 | 66,5 | 145 | 238 | 377 | 35,1 | 330 | 32,5 |
СКОБА G-2130 ( DIN 833 )
г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | H,мм | N,мм | вес,кг | Цена | |
SAK05PS | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 6,35 | 0,05 | |
SAK075PS | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 7,85 | 0,1 | |
SAK010PS | 1,0 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 9,65 | 0,15 | |
SAK015PS | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 11,2 | 0,22 | |
SAK020PS | 2,0 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 12,7 | 0,36 | |
SAK032PS | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 17,5 | 0,76 | |
SAK047PS | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20,6 | 1,23 | |
SAK065PS | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24,6 | 1,79 | |
SAK085PS | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 26,9 | 2,57 | |
SAK095PS | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 31,8 | 3,75 | |
SAK12PS | 12,0 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 146 | 210 | 35,1 | 5,31 | |
SAK135PS | 13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38,1 | 7,18 | |
SAK17PS | 17,0 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 41,1 | 9,43 | |
SAK25PS | 25,0 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 | 15,4 | |
SAK35PS | 35,0 | 82,5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 256 | 348 | 61 | 23,7 | |
SAK55PS | 55,0 | 105 | 70 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79 | 44,6 | |
SAK85PS | 85,0 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 | 70 | |
SAK120PS | 120,0 | 133 | 95,5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 | 120 |
СКОБА G-2150 ( DIN 834 )
г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | F,мм | G,мм | H,мм | M,мм | N,мм | вес,кг | Цена | |
SAK05SS | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 22,4 | 6,35 | 15,5 | 24,6 | 40,4 | 39,6 | 6,35 | 0,06 | |
SAK075SS | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 26,2 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 46,2 | 7,85 | 0,1 | |
SAK010SS | 1,0 | 16,8 | 11,2 | 31,8 | 9,65 | 23,1 | 35,8 | 58,5 | 55 | 9,65 | 0,15 | |
SAK015SS | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 36,6 | 11,2 | 26,9 | 41,4 | 67,5 | 63,5 | 11,2 | 0,22 | |
SAK020SS | 2,0 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 71 | 12,7 | 0,34 | |
SAK032SS | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 37,1 | 58,5 | 95,5 | 89,5 | 16 | 0,67 | |
SAK047SS | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 103 | 20,6 | 1,14 | |
SAK065SS | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 120 | 24,6 | 1,74 | |
SAK085SS | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 135 | 25,4 | 2,52 | |
SAK095SS | 9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 150 | 31,8 | 3,45 | |
SAK12SS | 12,0 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 165 | 35,1 | 4,9 | |
SAK135SS | 13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 183 | 38,1 | 6,24 | |
SAK17SS | 17,0 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 92 | 137 | 230 | 196 | 41,4 | 8,39 | |
SAK25SS | 25,0 | 73 | 51 | 146 | 44,5 | 106 | 162 | 279 | 230 | 54 | 14,2 | |
SAK35SS | 35,0 | 82,5 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 264 | 61 | 21,2 | |
SAK55SS | 55,0 | 105 | 70 | 203 | 66,5 | 145 | 238 | 377 | 344 | 66,5 | 38,6 | |
SAK85SS | 85,0 | 127 | 82,5 | 216 | 76 | 165 | 279 | 429 | 419 | 89 | 56 | |
SAK120SS | 120,0 | 133 | 95,5 | 240 | 92 | 203 | 320 | 500 | 510 | 102 | 95 |
СКОБА DIN 82101 (тип А, тип С)
г/п, т | b1,мм | d1,мм | d2,мм | h1,мм | d4,мм | вес, кг/шт | Цена | |
SAKD010 | 0,1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0,017 | дог. |
SAKD016 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 6 | 0,024 | дог. |
SAKD025 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 8 | 0,054 | дог. |
SAKD040 | 0,4 | 14 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0,097 | дог. |
SAKD063 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 12 | 0,18 | дог. |
SAKD100 | 1,0 | 21 | 13 | 15 | 49 | 16 | 0,3 | дог. |
SAKD160 | 1,6 | 27 | 17 | 19 | 61 | 20 | 0,57 | дог. |
SAKD200 | 2,0 | 30 | 19 | 21 | 67 | 22 | 0,98 | |
SAKD250 | 2,5 | 33 | 21 | 23 | 73 | 24 | 1,3 | |
SAKD315 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 27 | 1,85 | |
SAKD400 | 4,0 | 42 | 27 | 29 | 91 | 30 | 2,53 | |
SAKD500 | 5,0 | 47 | 30 | 33 | 111 | 36 | 4 | |
SAKD630 | 6,3 | 53 | 34 | 37 | 120 | 39 | 5,3 | |
SAKD800 | 8,0 | 60 | 38 | 41 | 140 | 45 | 7,9 | |
SAKD1000 | 10,0 | 66 | 42 | 45 | 147 | 48 | 10 | |
SAKD1600 | 16,0 | 81 | 52 | 55 | 185 | 60 | 19,2 | дог. |
SAKD2000 | 20,0 | 90 | 58 | 60 | 211 | 68 | 28 | дог. |
SAKD2500 | 25,0 | 100 | 63 | 65 | 221 | 72 | 34 | дог. |
SAKD3200 | 32,0 | 110 | 70 | 75 | 246 | 80 | 49 | дог. |
SAKD4000 | 40,0 | 125 | 80 | 80 | 276 | 90 | 75 | дог. |
SAKD5000 | 50,0 | 140 | 88 | 93 | 307 | 100 | 100 | дог. |