<< назад к выбору типа техники
Канат для буровой Liebherr, Bauer и им подобных
| Канат PFEIFER K 43 | |||
| Диаметр каната, мм | Цена* за 1 м, руб с НДС | Сечение каната | Фото каната со склада | 
| 20 | по запросу | K 43  | Фото в разработке Оригинальный канат основного и вспомогательного подъема. Конструкция 15xK7-WSC | 
| 22 | по запросу | ||
| 24 | по запросу | ||
| 26 | по запросу | ||
| 28 | по запросу | ||
| 30 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
Альтернативный канат на эти установки, а так же на буровые CASAGRANDE, SOILMEC, Sennebogen
| Канат PFEIFER P1070 / P1080 | |||
| Диаметр каната, мм | Цена* за 1 м, руб с НДС | Сечение каната | Фото каната со склада | 
| 20 | по запросу | P1070 / P1080  | Фото в разработке Канат основного и вспомогательного подъема. | 
| 22 | по запросу | ||
| 26 | по запросу | ||
| 28 | по запросу | ||
| 32 | по запросу | ||
| 36 | по запросу | ||
| 40 | по запросу | ||
| Примечание: 
 | |||
| Общее: 
 
 | 
Информация взята с сайта http://pfeiferrussia.ru/