Модель | Грузоподъёмность | Нагрузка испытания | Вес (кг) | Габаритные размеры | |||
Лист | Круг | A | B | C | |||
JG (PML) 400 | 400 | 200 | 900 | 11 | 162 | 90 | 90 |
JG (PML) 600 | 600 | 300 | 1500 | 20 | 210 | 110 | 110 |
JG (PML) 1000 | 1000 | 500 | 3000 | 40 | 270 | 140 | 140 |
JG (PML) 2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 80 | 400 | 165 | 185 |
Грузоподъемные магнитные захваты PML применяются для подъема и перемещения ферромагнитных материалов и заготовок. Их использование позволяет легко перемещать материалы на обрабатывающее оборудование и заменять средства обработки. |