35×k7 (ИТАЛИЯ)
Область применения: башенные и мобильные краны, буровые установки. | ||||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие, kN | Вес, кг/1000м | Цена | |
Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
13 | 156 | 164 | 810 | дог. |
14 | 182 | 191 | 940 | дог |
15 | 207 | 217 | 1070 | 456-00 |
16 | 239 | 250 | 1240 | 515-00 |
17 | 267 | 280 | 1390 | дог. |
18 | 297 | 311 | 1540 | 624-00 |
19 | 330 | 347 | 1710 | 662-00 |
20 | 367 | 385 | 1900 | 675-00 |
21 | 412 | 432 | 2140 | 753-00 |
22 | 446 | 467 | 2310 | 770-00 |
23 | 492 | 516 | 2550 | дог. |
24 | 534 | 560 | 2770 | дог. |
25 | 581 | 617 | 3060 | дог. |
26 | 632 | 663 | 3270 | 1197-00 |
27 | 679 | 712 | 3520 | дог. |
28 | 728 | 763 | 3770 | дог. |
30 | 846 | 887 | 4380 | дог. |
32 | 959 | 1006 | 4970 | дог. |
34 | 1079 | 1132 | 5590 | дог. |
36 | 1221 | 1281 | 6330 | дог. |
38 | 1352 | 1418 | 7010 | дог. |
40 | 1495 | 1568 | 7750 | дог. |
42 | 1664 | 1745 | 8620 | дог. |
44 | 1819 | 1907 | 9430 | дог. |
46 | 1996 | 2093 | 10340 | дог. |
48 | 2171 | 2277 | 11260 | дог. |
50,8 | 2407 | 2524 | 12470 | дог. |
52 | 2549 | 2673 | 13210 | дог. |
24×k7 (ИТАЛИЯ)
Область применения: мобильные и башенные краны малой грузоподъемности. | ||||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие, kN | Вес, кг/1000м | Цена | |
Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
7 | 43,7 | --- | 230 | дог. |
8 | 55,1 | --- | 290 | 167-00 |
9 | 69,6 | --- | 370 | 206-00 |
10 | 88,2 | --- | 460 | 236-00 |
11 | 108 | --- | 570 | 251-00 |
12 | 128 | --- | 680 | 286-00 |
13 | 152 | 162 | 828 | 336-00 |
14 | 174 | 487 | 950 | 353-00 |
15 | 203 | 218 | 1070 | дог. |
16 | 231 | 248 | 1240 | дог. |
17 | 260 | 275 | 1360 | дог. |
18 | 293 | 311 | 1570 | дог. |
19 | 322 | 344 | 1740 | дог. |
20 | 358 | 384 | 1920 | дог. |
21 | 400 | 426 | 2140 | дог. |
22 | 432 | 466 | 2320 | дог. |
24 | 516 | 555 | 2760 | дог. |
25 | 556 | 601 | 3020 | дог. |
26 | 601 | 650 | 3260 | дог. |
28 | 698 | 754 | 3780 | дог. |
30 | 800 | 865 | 4340 | дог. |
32 | 909 | 983 | 4930 | дог. |
34 | 1026 | 1109 | 5560 | дог. |
35 | 1085 | 1174 | 5890 | дог. |
36 | 1148 | 1242 | 6230 | дог. |
38 | 1295 | --- | 6850 | дог. |
8×36+IWRC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: подъемные краны, подъемники и лебедки | |||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м | |
Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | ||
14 | 163 | 175 | 864 |
16 | 213 | 232 | 1150 |
18 | 269 | 289 | 1430 |
20 | 330 | 357 | 1780 |
22 | 402 | 439 | 2160 |
24 | 475 | 512 | 2540 |
25 | 516 | 558 | 2760 |
26 | 561 | 600 | 2980 |
28 | 642 | 691 | 3460 |
30 | 743 | 799 | 3970 |
32 | 845 | 909 | 4510 |
34 | 954 | 1033 | 5100 |
35 | 1011 | 1084 | 5400 |
36 | 1065 | 1146 | 5710 |
38 | 1196 | 1283 | 6370 |
40 | 1320 | 1421 | 7050 |
42 | 1460 | 1570 | 7780 |
44 | 1598 | 1719 | 8540 |
46 | 1736 | 1869 | 9330 |
48 | 1892 | 2035 | 10160 |
50 | 2063 | 2220 | 11020 |
52 | 2249 | 2421 | 11920 |
54 | 2424 | 2609 | 12860 |
56 | 2611 | 2792 | 13830 |
58 | 2789 | 2998 | 14830 |
60 | 3019 | 3149 | 15870 |
64 | 3343 | 3598 | 17650 |
8×k26+IWRC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: подъемные краны, подъемники и лебедки | |||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м | |
Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | ||
8 | --- | 58 | 290 |
9 | --- | 73,6 | 360 |
10 | --- | 92,4 | 450 |
11 | --- | 112 | 550 |
12 | 125 | 131 | 650 |
13 | 150 | 157 | 770 |
14 | 172 | 180 | 890 |
15 | 200 | 210 | 1030 |
16 | 224 | 234 | 1160 |
18 | 287 | 300 | 1490 |
19 | 318 | 334 | 1650 |
20 | 358 | 375 | 1850 |
22 | 430 | 451 | 2230 |
24 | 513 | 538 | 2660 |
26 | 600 | 629 | 3100 |
28 | 692 | 725 | 3580 |
30 | 800 | 859 | 4160 |
32 | 916 | 961 | 4750 |
34 | 1035 | 1086 | 5380 |
36 | 1149 | 1205 | 5950 |
38 | 1286 | 1349 | 6660 |
40 | 1421 | 1480 | 7360 |
42 | 1564 | 1640 | 8120 |
44 | 1721 | --- | 8920 |
46 | 1891 | --- | 9800 |
48 | 2040 | --- | 10570 |
50 | 2214 | --- | 11510 |
52 | 2404 | --- | 12530 |
54 | 2611 | --- | 13510 |
56 | 2781 | --- | 14420 |
58 | 2993 | --- | 15520 |
60 | 3203 | --- | 16610 |
8×19Seale+FC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: пассажирские лифты | ||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м |
Маркировочная группа 1370/1770 N/мм2 | ||
8 | 28,1 | 222 |
9 | 35,5 | 263 |
10 | 43,9 | 347 |
11 | 53,2 | 420 |
12 | 63,3 | 496 |
13 | 74,3 | 586 |
14 | 86,2 | 658 |
15 | 99,1 | 474 |
16 | 113 | 888 |
6×19+FC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: подъемные краны, вспомогательное подъемное оборудование | ||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м |
Маркировочная группа 1770 N/мм2 | ||
3 | 4,9 | 30 |
4 | 8,7 | 54 |
5 | 13,6 | 85 |
6 | 19,6 | 122 |
7 | 26,7 | 166 |
8 | 34,8 | 233 |
9 | 44,1 | 294 |
10 | 54,4 | 363 |
12 | 78,3 | 523 |
13 | 91,9 | 614 |
14 | 107 | 712 |
16 | 139 | 930 |
18 | 176 | 1180 |
20 | 218 | 1450 |
22 | 263 | 1760 |
6×36WS+FC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: подъемные краны, подъемники и вспомогательное подъемное оборудование | |||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м | |
Маркировочная группа 1770 N/мм2 | Маркировочная группа 1960 N/мм2 | ||
6 | 21,0 | 23,3 | 133 |
8 | 37,3 | 41,4 | 237 |
9 | 47,2 | 52,4 | 301 |
10 | 58,4 | 64,7 | 371 |
11 | 70,7 | 78,3 | 449 |
12 | 84,1 | 93,2 | 534 |
13 | 98,7 | 109,3 | 6,6 |
14 | 114 | 127 | 727 |
15 | 131 | 146 | 834 |
16 | 149 | 166 | 949 |
18 | 189 | 210 | 1200 |
19 | 211 | 233 | 1340 |
20 | 234 | 259 | 1480 |
22 | 283 | 313 | 1790 |
24 | 336 | 373 | 2140 |
25 | 365 | 404 | 2320 |
26 | 395 | 437 | 2510 |
28 | 458 | 507 | 2910 |
30 | 526 | 582 | 3340 |
32 | 598 | 663 | 3800 |
34 | 675 | 748 | 4290 |
36 | 757 | 838 | 4800 |
38 | 843 | 934 | 5350 |
40 | 934 | 1035 | 5930 |
42 | 1030 | 1141 | 6540 |
44 | 1130 | 1252 | 718 |
46 | 1236 | 1369 | 784 |
48 | 1345 | 1490 | 854 |
52 | 1580 | 1750 | 1002 |
56 | 1830 | 2030 | 1163 |
60 | 2100 | 2330 | 1335 |
6×36WS+IWRC (ФИНЛЯНДИЯ)
Область применения: подъемные краны, подъемники и лебедки | |||
Диаметр, мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN | Вес, кг/1000м | |
Маркировочная группа 1770 N/мм2 | Маркировочная группа 1960 N/мм2 | ||
12 | 90,7 | 101 | 601 |
14 | 124 | 137 | 818 |
16 | 161 | 179 | 1070 |
18 | 204 | 226 | 1360 |
19 | 228 | 252 | 1510 |
20 | 252 | 279 | 1670 |
22 | 305 | 338 | 2020 |
24 | 363 | 402 | 2410 |
25 | 394 | 436 | 2610 |
26 | 426 | 472 | 2830 |
28 | 494 | 547 | 3280 |
30 | 568 | 628 | 3760 |
32 | 646 | 715 | 4280 |
34 | 729 | 807 | 4830 |
36 | 817 | 904 | 5420 |
38 | 911 | 1007 | 6040 |
40 | 1010 | 1120 | 6690 |
44 | 1220 | 1350 | 8100 |
46 | 1335 | 1477 | 8850 |
48 | 1450 | 1610 | 9640 |
52 | 1710 | 1890 | 11310 |
56 | 1980 | 2190 | 13120 |
60 | 2270 | 2510 | 15060 |