Все стропы из этого раздела могут быть поставлены со свидетельством РМРС.
Большой ассортимент импортных и отечественных канатов с РМРС в наличии на нашем складе в СПб!
Также, предлагаем цепные и канатные стропы, изделия из стальных и синтетических канатов различного назначения со свидетельством РМРС!
СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ
Выпускаются из высококачественного полиэстера с коэффициентом запаса прочности 7:1, следующих видов:
- СТП1 – Строп текстильный петлевой исполнение 1 (тело стропа состоит из одного слоя ленты).
- СТП3 – Строп текстильный петлевой исполнение 3 (тело стропа состоит из двух слоёв ленты), самый распространённый вид текстильных ленточных стропов.
- СТП6 – Строп текстильный петлевой исполнение 6 (тело стропа состоит из четырех слоёв ленты).
- СТК7 – Строп текстильный кольцевой исполнение 7 (тело стропа состоит из одного слоя ленты).
СТК7 СТП6 СТП3
Внимание! Ленточные стропы грузоподъемностью 0,5 т изготавливаются только петлевые.
г/п | 0,5 т | 1,0 т | 1,5 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т |
Ширина, мм | 30 мм | 30 мм | 90 мм | 60 мм | 150 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 240 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Lmin,м | 0,8 м | 0,8 м | 1,3 м | 1,0 м | 1,7 м | 1,0 м | 1,3 м | 1,7 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1 м | 90 | 100 | 309 | 205 | 758 | 319 | 522 | 891 | ----- | 2153 | 2636 | 3438 | ----- | ----- | ----- |
2 м | 129 | 178 | 374 | 328 | 816 | 507 | 688 | 1007 | 1232 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3 м | 162 | 243 | 468 | 451 | 1011 | 695 | 968 | 1396 | 1711 | 2509 | 3076 | 4012 | 4834 | 5800 | 7512 |
4 м | 195 | 308 | 562 | 574 | 1206 | 883 | 1248 | 1785 | 2190 | 3222 | 3956 | 5160 | 6260 | 7559 | 9808 |
5 м | 228 | 373 | 656 | 697 | 1401 | 1071 | 1528 | 2174 | 2669 | 3935 | 4836 | 6308 | 7686 | 9318 | 12104 |
Доп. м | 33 | 65 | 94 | 123 | 195 | 188 | 280 | 389 | 479 | 713 | 880 | 1148 | 1426 | 1759 | 2296 |
1 накл. 30см | 42 | 42 | 94 | 65 | 149 | 94 | 122 | 149 | 220 | 262 | 357 | 357 | 357 | 448 | 448 |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
СТП1 |
0,5 |
30 |
фиолет. |
СТП3, СТК7 |
1,0 |
30 |
фиолет. |
СТП6 |
2,0 |
30 |
фиолет. |
1 |
60 |
зелен. |
2,0 |
60 |
зелен. |
4,0 |
60 |
зелен. |
|||
1,5 |
90 |
желтый |
3,0 |
90 |
желтый |
6,0 |
90 |
желтый |
|||
2 |
120 |
серый |
4,0 |
120 |
серый |
8,0 |
120 |
серый |
|||
2,5 |
150 |
красн. |
5,0 |
150 |
красн. |
10 |
150 |
красн. |
|||
3 |
180 |
коричн. |
6,0 |
180 |
коричн. |
12 |
180 |
коричн. |
|||
4 |
240 |
синий |
8,0 |
240 |
синий |
16 |
240 |
синий |
|||
5 |
300 |
оранж. |
10 |
300 |
оранж. |
20 |
300 |
оранж. |
|||
6 |
300 |
оранж. |
12 |
300 |
оранж. |
25 |
300 |
оранж. |
|||
7,5 |
300 |
оранж. |
15 |
300 |
оранж. |
30 |
300 |
оранж. |
СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СО ЗВЕНЬЯМИ И КРЮКАМИ
- 1СТ - Одноветвевой строп текстильный.
- 2СТ - Двухветвевой строп текстильный.
- 3СТ - Трехветвевой строп текстильный.
- 4СТ - Четырехветвевой строп текстильный, иногда называемый Паук текстильный.
В зависимости от грузоподъемности, стропы с крюками изготавливаются либо в ленточном, либо в круглопрядном исполнении.
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ 1СТ КРУГЛОПРЯДНЫЙ

г/п | 0,5 т | 1,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м |
1м | 499 | 548 | 922 | 1512 | 1983 | 2730 | 3104 | 4968 | ----- | ----- | ----- |
2м | 530 | 610 | 1045 | 1620 | 2192 | 2989 | 3409 | 5433 | 6532 | 9297 | 13819 |
3 м | 561 | 672 | 1168 | 1837 | 2611 | 3507 | 4020 | 6363 | 7619 | 10506 | 15439 |
4 м | 592 | 734 | 1291 | 2054 | 3030 | 4025 | 4631 | 7293 | 8706 | 11715 | 17059 |
5 м | 623 | 796 | 1414 | 2271 | 3449 | 4543 | 5242 | 8223 | 9793 | 12924 | 18679 |
Доп. м | 31 | 62 | 123 | 217 | 419 | 518 | 611 | 930 | 1087 | 1209 | 1620 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СТ

г/п | 0,63 т | 1,25 т | 2,5 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 7,5 т | 10,0 т | 12,5 т | 15,0 т | 20,0 т |
Lmin,м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м |
1 м | 693 | 910 | 1550 | 2913 | 3683 | 5058 | 5317 | 9738 | ----- | ----- | ----- |
2 м | 763 | 1033 | 1833 | 3130 | 4100 | 5576 | 5928 | 10668 | 12993 | 16272 | 29393 |
3 м | 830 | 1156 | 2115 | 3564 | 4934 | 6612 | 7150 | 12528 | 15022 | 18478 | 32633 |
4 м | 897 | 1279 | 2398 | 3998 | 5768 | 7648 | 8372 | 14388 | 17051 | 20684 | 35873 |
5 м | 964 | 1402 | 2681 | 4432 | 6602 | 8684 | 9594 | 16248 | 19080 | 22890 | 39113 |
Доп. м | 67 | 123 | 283 | 434 | 834 | 1036 | 1222 | 1860 | 2029 | 2206 | 3240 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕХВЕТВЕВОЙ 3СТ, ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4СТ
3СТ ленточный 4СТ ленточный
г/п | 1,25 т | 2,5 т | 5,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | 30,0 т | 40,0 т |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
1м | 1529 | 1795 | 4980 | 6255 | 8137 | 11796 | 13350 | 19432 | 23381 | 31237 | 53374 |
2 м | 1671 | 2097 | 5263 | 6688 | 8137 | 11796 | 13350 | 19432 | ----- | ------ | ----- |
3 м | 1805 | 2394 | 5829 | 7556 | 9813 | 13868 | 15794 | 22524 | 25649 | 33621 | 56614 |
4 м | 1939 | 2691 | 6395 | 8424 | 11489 | 15940 | 18238 | 25616 | 30185 | 38390 | 63094 |
5 м | 2073 | 2988 | 6961 | 9292 | 13165 | 18012 | 20682 | 28708 | 34721 | 43159 | 69574 |
Доп. м | 134 | 297 | 566 | 868 | 1676 | 2072 | 2444 | 3092 | 4536 | 4769 | 6480 |
Схема изменения грузоподъемности стропов при разных способах строповки, на примере стропа г/п 1тонна.
